2023起點鋰電論壇
同期:2023中國新能源企業家俱樂部常務理事閉門會議
一 會議內容 二 大會背景 三 大會議程
時間安排 | 流程安排 |
08:30-09:00 | 簽到入場 |
09:00-09:30 | 開幕式致辭 |
09:30-12:00 | 儲能系統集成創新 |
12:00-13:30 | 午餐及休息 |
13:30-15:00 | 儲能電池技術創新 |
15:30-17:30 | 儲能電池材料及設備創新 |
四 大會亮點 五 擬邀參會企業 六 報名參會 贊助咨詢: 邱先生:18938023176 龔小姐:15102855062 江先生:18938944751 堯先生:18938055278 雷先生:18938903064 參會報名: 于小姐:18938055355 張小姐:18938055454 媒體合作: 黃小姐:19848085968 白皮書咨詢: 劉小姐:13168755815 七 贊助宣傳方案
1、活動總冠名
活動總冠名服務權益 | ||
線上服務 | 1 | 3個月全程會議宣傳文章總冠名植入 |
2 | 活動宣傳海報總冠名植入 | |
3 | 12個月微信圖片廣告宣傳 | |
4 | 起點鋰電公眾號置頂會議廣告圖片總冠名植入 | |
5 | 年會置頂文章配置 | |
線下服務 | 6 | 開幕致辭 |
7 | 會議入口拱門宣傳 | |
8 | 主題演講30分鐘以及圓桌環節 | |
9 | 論壇舞臺斜坡公司名稱、LOGO發光字 | |
10 | 論壇LOGO射燈 | |
11 | 會議現場2*2.6M展位 | |
12 | 4*3M廣告牌宣傳 | |
13 | 會議桌旗 | |
14 | 酒店道旗 | |
15 | 會前及茶歇宣傳片播放120秒 | |
16 | 會刊首頁或封底刊登2p企業彩色廣告 | |
17 | 全球鋰電白皮書1份 |
2、活動專場冠名
活動專場服務權益 | |
1 | 主題演講30分鐘以及圓桌環節 |
2 | 專場側屏廣告 |
3 | 專場期間舞臺藝術字 |
4 | 會議現場2*2.6M展位 |
5 | 4*3M廣告牌宣傳 |
6 | 會前及茶歇宣傳片播放60秒 |
7 | 會議資料入袋 |
8 | 微信軟文服務宣傳 |
9 | 大會會刊刊登2p企業彩色廣告 |
10 | 全球鋰電白皮書1份 |
3、晚宴贊助/演講贊助
晚宴贊助服務 | 鉆石贊助服務 | 金牌贊助服務 |
企業LOGO主背景板LED屏幕顯示 | 企業LOGO主背景板LED屏幕顯示 | 企業LOGO主背景板LED屏幕顯示 |
會刊刊登1P企業彩色廣告 | 會刊刊登1P企業彩色廣告 | 會刊刊登1P企業彩色廣告 |
會前會后企業軟文宣傳各1次 | 會前會后企業軟文宣傳各1次 | 會前會后企業軟文宣傳各1次 |
VIP參會名額3個 | VIP參會名額3個 | VIP參會名額2個 |
專題演講15分鐘以及圓桌環節 | 專題演講15分鐘以及圓桌環節 | 專題演講15分鐘 |
會議廣告牌 | 會議廣告牌 | |
晚宴致辭5分鐘 | / | / |
4、特別贊助
權益類別 | 權益內容 | 參會證 | 簽到處 | 合影墻 | 會刊封面 | 資料袋 | 椅背貼 | 相片贊助 | 茶歇宣傳 |
參會證 | 參會證企業獨家廣告展示 | √ | |||||||
簽到處 | 簽到處企業獨家冠名廣告 | √ | |||||||
合影墻 | 合影區企業LOGO獨家展示 | √ | |||||||
會刊 封面 | 會刊封面獨家冠名廣告 | √ | |||||||
資料袋 | 資料袋企業獨家廣告展示 | √ | |||||||
椅背貼 | 椅背貼企業獨家廣告展示 | √ | |||||||
相片 贊助 | 即拍即影企業獨家冠名廣告 | √ | |||||||
茶歇 宣傳 | 茶歇區域獨家廣告牌展示 | √ | |||||||
LOGO 展示 | 企業LOGO主背景板LED屏幕顯示 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
信息 植入 | 會刊刊登1P企業彩色廣告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
線上 宣傳 | 會前會后企業軟文宣傳各1次 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
權益類別 | 權益內容 | 資料 入袋 | 礦泉水 | 紙筆 贊助 | 廣告牌 | 禮品 贊助 | 酒水 贊助 | 白皮書冠名 | 展位贊助 |
資料 入袋 | 宣傳資料入袋 | √ | |||||||
礦泉水 | 會議用礦泉水企業獨家廣告展示 | √ | |||||||
紙筆 贊助 | 大會紙筆獨家廣告 | √ | |||||||
廣告牌 | 廣告牌宣傳 | √ | |||||||
禮品 贊助 | 會議期間禮品贊助 | √ | |||||||
酒水 贊助 | 金鼎獎晚宴酒水贊助 | √ | |||||||
白皮書冠名 | 會議期間全球鋰電白皮書聯合冠名 | √ | |||||||
展位贊助 | 展位背景板+展桌 | √ | |||||||
LOGO 展示 | 企業LOGO主背景板LED屏幕顯示 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
信息 植入 | 會刊刊登1P企業彩色廣告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
線上 宣傳 | 會前會后企業軟文宣傳各1次 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
關鍵詞標簽:2023起點鋰電論壇 儲能電池技術創新論壇
長按二維碼點擊“識別圖中二維碼”即可關注